Sản phẩm số: WKS-1010
Máy kiểm tra hiệu quả lọc vi khuẩn (BFE) của mặt nạ WKS-1010 được sử dụng để kiểm tra tỷ lệ phần trăm của vật liệu mặt nạ để lọc ra các hạt lơ lửng có chứa vi khuẩn dưới tốc độ dòng chảy quy định. Nó phù hợp để kiểm tra hiệu suất lọc vi khuẩn của khẩu trang y tế do các cục kiểm tra đo lường, viện nghiên cứu khoa học, nhà sản xuất khẩu trang y tế và các phòng ban liên quan khác thực hiện.
Tiêu chuẩn:
YY0469-2011 、 YY / T 0969-2013
Thông số kỹ thuật:
Tham số chính | Phạm vi tham số | Độ phân giải | tính chính xác |
Lưu lượng lấy mẫu | 28.3L / phút | 0.1L / phút | Tốt hơn ± 2.5% |
Lưu lượng phun | (8 10) L / phút | 0.1L / phút | Tốt hơn ± 2.5% |
Lưu lượng bơm nhu động | (0.006 3.0) ml / phút | 0.001ml / phút | Tốt hơn ± 2.5% |
Áp suất phía trước của lưu lượng kế | (-20 0) KPa | 0.01KPa | Tốt hơn ± 2.5% |
Áp suất phía trước của lưu lượng kế phun | (0 300) KPa | 0.1KPa | Tốt hơn ± 2.5% |
Nhiệt độ môi trường xung quanh | (-40 99) ℃ | 0.1 ℃ | Tốt hơn ± 2.5% |
Áp suất âm của buồng aerosol | (-90 ~ -120) | 0.1Pa | Tốt hơn ± 2.0% |
Áp suất âm tủ | -50 -200Pa | ||
Dung lượng lưu trữ dữ liệu | > 100000 nhóm | ||
Đặc điểm kỹ thuật và số lượng của ống nghiệm máy trộn xoáy | Ống Φ16 × 150mm; 8 | ||
Đặc tính lọc khí hiệu quả cao | Hiệu suất lọc đối với các hạt trên 0.3um≥99.99% | ||
Đường kính trung bình khối lượng của máy tạo khí dung | 3.0 ± 0.3μm , Độ lệch chuẩn hình học≤1.5 | ||
Tích hợp 6 lớp Andersen Kích thước hạt chụp lấy mẫu | Lớp I > 7μm , Lớp Ⅱ (4.7 ~ 7) μm , Lớp Ⅲ (3.3 ~ 4.7) μm , Lớp Ⅳ (2.1 ~ 3.3) μm , Lớp Ⅴ (1.1 ~ 2.1) μm , Lớp Ⅵ (0.6 ~ 1.1) μm | ||
Thông số kỹ thuật buồng khí dung | 60 cm (Chiều dài) × 8.5 cm (Đường kính) × 3cm (Độ dày) | ||
Tổng số hạt của bộ lấy mẫu kiểm tra chất lượng tích cực | 2200 ± 500cfu | ||
Lưu lượng thông gió của tủ áp suất âm | ≥5m3 / phút | ||
Kích thước tủ điện âm | 755 × 400 × 990mm (W × D × H) | ||
Kích thước của máy chủ | 1200 × 630 × 2100mm (W × D × H) | ||
Nhạc cụ | <65dB (A) | ||
Tổng khối lượng | Khoảng 150kg | ||
Cung cấp năng lượng | AC220V ± 10% , 50Hz | ||
Công suất tiêu thụ |
Tính năng, đặc điểm: